Patentübersicht
ad notam ist Erfinder, Pionier und Marktführer in den Bereichen Smart- und LED Spiegel TV. Neben einem großen Wissen zeichnet sich ad notam MIRROR IMAGE auch durch das Halten zahlreicher Technologie-Patente aus, welche vor allem in den folgenden Bereichen Anwendung finden:
Vorschau | Patent Nr. | Titel | Ausstellungsdatum | Land | Link |
---|---|---|---|---|---|
DE 20 113 689 | Spiegel mit einem als Informationsgeber ausgebildeten Teilbereich | Germany | |||
EP 1 168 285 | Mirror having a part of it issued as information display | Europe | |||
EP 1 429 308 | Electronically controlled display | Europe | |||
DE 20 2005 019 196 | Aufnahmevorrichtung | Germany | |||
DE 20 2008 001 253 | Bildanzeigegerät | Germany | |||
US 7 455 412 | Mirror having a portion in the form of an information provider | USA | |||
US 7 589 893 | Wall element with cut-out for flat screen display | USA | |||
DE 10 139 890 | Spiegel mit einem als Informationsgeber ausgebildeten Teilbereich | Germany | |||
KR 10-0996687 | Large surface wall element with a flat screen arranged in the rear side | Korea | |||
EP 1 809 828 B1 | Large area wall element for interior design | Europe | |||
PTJ63914A | Vanity mirror | China | |||
CN 101 925 314 | Restroom mirror | Hong Kong | |||
EP 2 249 678 | Restroom mirror | Europe |
Zusätzlich zu den oben aufgelisteten Technologie-Patenten hat ad notam mehrere weitere Anwendungen, deren Patentierung gerade andauert. Die Liste wird aktualisiert, sobald die Patente ausgestellt sind. ad notam hat kürzlich eine starke Ausweitung seiner Patentrechte veranlasst und Lizenzierungen mit Mitbewerbern vereinbart. Für weitere Infromationen zu unsererem Lizenzprogramm können Sie uns gerne kontaktieren.